直流型制作形状

热交换芯加工尺寸
(unit:mm)
| 区分 | 标记 | 全热交换芯 | 显热交换芯 | |
|---|---|---|---|---|
| PCE-EX | PCE-PEX | PCH-PHX | ||
| 四边形 | W | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| D | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| H | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
规格
| h(mm) | p(mm) | PCE-EX | PCE-PEX | PCH-PHX |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1.8 | ○ | ○ | ○ |
| 2.0 | 2.0 | ○ | ○ | ○ |
| 2.6 | 2.6 | ○ | ○ | ○ |
| 3.0 | 3.0 | - | ○ | ○ |
| 4.0 | 4.0 | ○ | - | ○ |
交叉逆流型制作形状

规格和尺寸
(unit:mm)
| 区分 | PDE-366 | PDH-271 |
|---|---|---|
| A | 366 | 271 |
| B | 366 | 496 |
| C | 194 | 246.7 |
| D | 10 | 21.7 |
| H | 100-500 | 100-600 |
| h | 3 | 2.1 |
h : 板间距
滤网
滤网制作形状

滤网加工尺寸
(unit:mm)
| 区分 | 标记 | 初期 | 中级 | 高级 |
|---|---|---|---|---|
| 最小尺寸 | A | 135 | 135 | 135 |
| B | ||||
| 最大尺寸 | A | 600 | 600 | 600 |
| B | ||||
| 厚度 | C | 5 / 10 / 15 | 10~65 | 10~65 |
Filter specification
(unit:mm)
| 区分 | 类型 | 标记 | 制作规格 | |
|---|---|---|---|---|
| 初级 | Flat Type | ① | 滤网高度 | 5 |
| ② | 框架高度 | 5 / 10 / 15 | ||
| 中级/高级 | Mini pleat Type | ① | 折弯高度 | ① = ② - (1.0~6.0) |
| ② | 侧边高度 | 10~65 | ||
| ③ | 褶皱间距 | 从2.8(C=10)开始 | ||